Introduction
- High damage thresholds volume absorbers:
peak powers to 100GW/cm2; energy densities to 4J/cm2 @ nsec pulses - Large Area Detectors to 40 mm
- Power and Single Shot Energy Measurement
- NISTand PTB (Physikalisch-Technische Bundesanstalt) traceable Calibrations
Specification
Ordering Code | Power Range | Max intermittent Power | Energy range | Useful Aperture | Spectral Range | Cooling | Connectivity |
10-BB-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.4 – 5.2 µm | Convection | DB15 |
10-UVA-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.25 – 0.4 µm | Convection | DB15 |
10-UVC-D25 | 2 mW – 10 W | 15 W | 50 mJ – 10 J | 25 mm | 0.19 – 0.25 µm | Convection | DB15 |
20-BB-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.4 – 5.2 µm | Convection | DB15 |
20-UVA-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.25 – 0.4 µm | Convection | DB15 |
20-UVC-D40 | 40 mW – 20 W | 30 W | 100 mJ – 20 J | 40 mm | 0.19 – 0.25 µm | Convection | DB15 |
Reviews
There are no reviews yet.