These detectors are very compact and convenient to use. They are suitable for many OEM, manufacturing and laboratory applications.
– Modular Concept
- Increase the power capability of your detector with 2 different cooling modules
– Low Noise Level
– QED Attenuator Available
- Measure up to 5X higher energies. Available with optional calibration, all wavelengths between 532 &1064 nm,orsingle wavelength
– Available With Metallic Absorber
– Test Target Included
- With the MB models
– Smart Interface
- Containing all the calibration data
Models | EFFECTIVE APERTURE mm | MAX MEASURABLE ENERGY(WITHOUT ATTENUATOR) | MAX MEASURABLE ENERGY (WITH ATTENUATOR) | Spectral Range*a | Max Repetition Frequency | Maximum Pulse Width (typical) | Maximum Average Power | Maximum Average Power Density | Maximum Energy Density |
11QE8SP-B-BL | 7.8*7.8 | 3.6mJ | —— | 0.19-20um | 400Hz | 10us | 0.5 W | 1W/cm² | 50 mJ/cm² |
11QE8SP-B-MT | 7.8*7.8 | 1.3mJ | —— | 0.19-20um | 1000Hz | 10us | 0.5 W | 1W/cm² | 50 mJ/cm² |
11QE12LP-S-MB | 12*12 | 0.85 J | 3.9J | 0.19-20um | 300Hz | 400us | 3 /7.5W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE12LP-H-MB | 12*12 | 0.85 J | 3.9J | 0.19-20um | 300Hz | 400us | 5/12.5W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE12SP-S-MT | 12*12 | 0.7J | 1.6J | 0.19-20um | 6000Hz | 10us | 3 /7.5W | 10/600W/cm² | 0.5/4J/cm² |
11QE12SP-H-MT | 12*12 | 0.7J | 1.6J | 0.19-20um | 6000Hz | 10us | 5/12.5W | 10/600W/cm² | 0.5/4J/cm² |
11QE25LP-S-MB | 25*25 | 4uJ-3.8J | 23J | 0.19-20um | 300Hz | 400us | 5/15W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE25LP-H-MB | 25*25 | 3.8J | 23J | 0.19-20um | 300Hz | 400us | 10/30W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE25SP-S-MT | 25*25 | 3J | 10J | 0.19-20um | 6000Hz | 10us | 5/15W | 10/600W/cm² | 0.5/4J/cm² |
11QE25SP-S-MT | 25*25 | 3J | 10J | 0.19-20um | 6000Hz | 10us | 10/30W | 10/600W/cm² | 0.5/4J/cm² |
11QE50LP-S-MB | 50*50 | 15J | 85J | 0.19-20um | 200Hz | 675us | 10/25 W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE50LP-H-MB | 50*50 | 15J | 85J | 0.19-20um | 200Hz | 675us | 20/45W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE50SP-S-MT | 50*50 | 13J | 44J | 0.19-20um | 4000Hz | 10us | 10/25 W | 10/600W/cm² | 0.5/4J/cm² |
11QE50SP-H-MT | 50*50 | 13J | 44J | 0.19-20um | 4000Hz | 10us | 20/45W | 10/600W/cm² | 0.5/4J/cm² |
11QE65LP-S-MB | 65*65 | 50J | 200J | 0.19-20um | 100Hz | 0.7ms | 12/30W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE65LP-H-MB | 65*65 | 50J | 200J | 0.19-20um | 100Hz | 0.7ms | 40/90W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE65ELP-S-MB | 65*65 | 50J | 200J | 0.19-20um | 20Hz | 5ms | 12/30W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE65ELP-H-MB | 65*65 | 50J | 200J | 0.19-20um | 20Hz | 5ms | 40/90W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE95LP-S-MB | 95*95 | 70J | 250J | 0.19-20um | 40 Hz | 2ms | 20/45W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE95LP-H-MB | 95*95 | 70J | 250J | 0.19-20um | 40 Hz | 2ms | 40/90W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE95ELP-S-MB | 95*95 | 70J | 250J | 0.19-20um | 10 Hz | 6ms | 20/45W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
11QE95ELP-S-MB | 95*95 | 70J | 250J | 0.19-20um | 10 Hz | 6ms | 40/90W | 10/600W/cm² | 0.6 /16J/cm² |
* For the calibrated spectral range, see the user manual.
a. 0.308 – 2.1 µm with QED Attenuator.
Reviews
There are no reviews yet.